Bilan des opérations depuis leur lancement jusqu'au 24 avril 1930 (extraits)
[...] Au total, depuis le début des opérations d'arrestation des koulaks de 1re catégorie, ont été retirés de la circulation, pour l'ensemble du pays, 123 716 éléments antisoviétiques.
| Organisations contre-révolutionnaires liquidées | 206 |
| Individus arrêtés dans ces organisations | 8 679 |
| Groupes liquidés | 6 827 |
| Individus arrêtés dans ces groupes | 50 009 |
| Bandes liquidées | 263 |
| Individus arrêtés dans ces bandes | 22 820 |
| Individus isolés arrêtés | 65 028 |
| Armes confisquées | 8 606 |
| Cartouches confisquées | 8 555 |
| Koulaks en fuite | 19 404 |
| Koulaks en fuite arrêtés | 5 438 |
| Individus arrêtés pour propagande antisoviétique dans l'Armée rouge | 263 |
Le Chef-adjoint du groupe opérationnel de l'OGPU, Pavlov
Source : TsA FSB, 2/8/41/311-321