23 mai 1930
Note sur le nombre de koulaks de 2e catégorie et de koulaks de « catégorie spéciale » déportés ou déplacés à l'intérieur de leur région d'origine au 20 mai 1930
| Objectifs | Réalisation | |||
| Familles | Individus | Familles | Individus | |
| [ déportés ] | ||||
| Ukraine | 20 000 | 100 000 | 20 792 | 113 637 |
| Région centrale des Terres Noires | 8 000 | 40 000 | 8 237 | 42 837 |
| Région de Basse Volga | 8 000 | 40 000 | 7 931 | 40 001 |
| Région de Moyenne Volga | 6 000 | 30 000 | 5 873 | 31 037 |
| Biélorussie | 8 000 | 40 000 | 9 701 | 47 392 |
| Caucase du Nord | 10 000 | 50 000 | 10 595 | 51 577 |
| Crimée | 4 000 | 20 000 | 3 179 | 14 029 |
| République de Tatarstan | 2 000 | 10 000 | 1 605 | 7 943 |
| Asie centrale | 400 | 2 000 | 80 | 281 |
| Total des déportés | 66 400 | 332 000 | 67 994 | 348 734 |
| [ déplacés ] | ||||
| Sibérie | 30 000 | 150 000 | 16 025 | 82 922 |
| Oural | 14 800 | 74 000 | 13 708 | 66 115 |
| Kazakhstan | 6 000 | 30 000 | 1 341 | 7 535 |
| Région de Leningrad | - | 3 000 | - | 2 555 |
| Extrême-Orient soviétique | 4 000 | 20 000 | 447 | 2 235 |
| Total des déplacés à l'intérieur de leur région | 54 800 | 277 000 | 31 521 | 161 362 |
| Total général | 121 200 | 609 000 | 99 515 | 510 096 |
Le groupe opérationnel ne dispose pas de données en pourcentage concernant la proportion des koulaks déportés ou déplacés par rapport au nombre total d'exploitants paysans dans telle ou telle région. On dispose de données uniquement pour la Sibérie. Le nombre d'exploitations dékoulakisées (16 025) représente 1,06 % du nombre total des exploitations (1 500 000 environ).
Le chef du groupe opérationnel de l'OGPU, Pouzitskii
Source : Tsa FSB, 2/8/267/16