| Lieux d'installation | Nombre de koulaks en provenance d'autres régions | Nombre de koulaks déplacés à l'intérieur de la région | Total | |||
| Familles | Individus | Familles | Individus | Familles | Individus | |
| Région Nord | 46 562 | 230 065 | — | — | 46 562 | 230 065 |
| Oural | 17 835 | 85 134 | 13 708 | 66 115 | 31 543 | 151 249 |
| Sibérie | 1 135 | 20 176 | 16 025 | 82 922 | 17 160 | 103 098 |
| Kazakhstan | 80 | 281 | 1 341 | 7 535 | 1 421 | 7 816 |
| Extrême-Orient soviétique | 2 095 | 11 556 | 447 | 2 235 | 2 542 | 13 791 |
| Région de Léningrad | - | - | - | 2 555 | - | 2 555 |
| Région d'Aldan | 287 | 1 522 | - | - | 287 | 1 522 |
| Total | 67 994 | 348 734 | 31 521 | 161 362 | 99 515 | 510 096 |
Les koulaks déportés seront affectés aux chantiers suivants :
1 - dans l'Extrême-Orient soviétique et dans la région de l'Aldan : sur les chantiers aurifères de Sojuzzoloto ;
2 - dans la région de Leningrad : à Mourmansk, dans les mines d'apatite ;
3 - au Kazakhstan : dans les pêcheries de la mer d'Aral ;
4 - en Sibérie
a) les déportés d'Ukraine : une partie sur les chantiers aurifères de Sojuzzoloto ; une partie sur les chantiers de coupe de bois ;
b) les koulaks sibériens : une partie sur les coupes de bois, une autre : dans des exploitations agricoles sur des fronts pionniers ;
5 - dans l'Oural : la grande majorité des déportés sera exploitée sur les chantiers de coupe de bois ; une partie : dans l'exploitation agricole des fronts pionniers ; une partie : dans les pêcheries et le reste dans les mines de charbon ;
6 - dans la région nord : la majorité des déportés sera exploitée sur les chantiers de coupe de bois ; une partie dans l'agriculture ; le reste dans les pêcheries et la production d'iode.
Le chef du groupe opérationnel de l'OGPU, Pouzitskii
Source : Tsa FSB, 2/8/267/17