LE POUVOIR SOVIÉTIQUE ET LA PAYSANNERIE DANS LES RAPPORTS DE LA POLICE POLITIQUE (1918-1929)

Index   --»   Liste des documents

Note n° 1 du Département spécial de l'OGPU sur le nombre de koulaks déportés en 1930 et 1931

Pas après le 30 septembre 1931

Lieu origine de déportation 1930 1931 Total
  familles individus familles individus familles individus
Ukraine 31 593 146 229 32 127 131 236 63 720 277 465
Caucase Nord 10 595 51 577 27 809 120 356 38 404 171 933
Basse Volga 7 931 40 001 23 002 112 098 30 933 152 099
Moyenne Volga 5 873 31 037 17 133 88 876 23 006 119 913
Terres Noires 8 237 42 837 17 769 87 656 26 006 130 493
Biélorussie 11 079 52 914 4 645 20 501 15 724 73 415
Crimée 3 179 14 029 1 146 5 171 4 325 19 200
Tatarstan 1 614 7 956 7 810 42 453 9 424 50 409
Asie Centrale 159 197 6 785 33 081 6 944 33 278
Rég.Nijni-Novgorod 512 2 451 8 657 40 314 9 169 42 765
Région Ouest 7 308 36 654 7 308 36 654
I.P.O. 3 655 18 020 3 655 18 020
Bachkirie 12 820 66 477 12 820 66 477
Région Moscou 10 813 52 868 10 813 52 868
Région Nord 61 305 3 000 15 000 3 061 15 305
Région Léningrad 600 2 555 8 004 34 731 8 604 37 286
Oural 16 394 76 602 12 000 60 000 28 394 136 602
Sibérie occidentale 9 034 52 145 43 057 185 584 52 091 237 729
Sibérie orientale 6 991 30 777 9 077 46 287 16 068 77 064
Extrême-Orient 114 527 2 808 14 040 2 922 14 567
Kazakhstan 1 265 7 393 5 500 27 500 6 765 34 893
Transcaucasie 870 4 957 870 4 957
TOTAL 115 231 559 532 265 795 1 243 860 381 026 1 803 392

Le Chef-adjoint du Département spécial de l'OGPU, Nikolaiev

Le Plénipotentiaire opérationnel, Chtrangfeldt

Source : TsA FSB, 2/9/79/2