LE POUVOIR SOVIÉTIQUE ET LA PAYSANNERIE DANS LES RAPPORTS DE LA POLICE POLITIQUE (1918-1929)

Index   --»   Liste des documents

Note n° 2 du Département spécial de l'OGPU sur le nombre de koulaks déplacés à l'intérieur de leur région

Pas après le 30 septembre 1931

Région dans laquelle a eu lieu le déplacement En 1930 En 1931 Total
Familles Individus Familles Individus Familles Individus
Caucase Nord 12 409 48 698 12 409 48 698
Moyenne Volga 2 500 12 500 2 500 12 500
Asie centrale 1 128 5 640 1 128 5 640
Région de Nijni-Novgorod 512 2 451 985 3 865 1 497 6 316
Bachkirie 6 000 30 000 6 000 30 000
Région Nord 61 305 3 000 15 000 3 061 15 305
Région de Léningrad 600 2 555 4 744 20 356 5 344 22 911
Oural 14 854 68 047 12 000 60 000 26 854 128 047
Sibérie occidentale 9 034 52 145 43 057 185 584 52 091 237 729
Sibérie orientale 6 991 30 777 9 077 46 287 16 068 77 064
Extrême-Orient 114 527 2 808 14 020 2 922 14 567
Kazakhstan 1 265 7 393 5 500 27 500 6 785 34 893
Total 33 431 164 200 103 208 469 470 136 639 633 670

Source : TsA FSB, 2/9/79/3