Dynamique des manifestations de masse en URSS pour 1930 (campagne)
| Mois | Total des manifestations de masse | Manifestations avec une majorité de femmes | ||||||||||||
| Collectivisation | Mise hors circulation ou persécution d'éléments antisoviétiques | Ferme-tures d'églises confiscation des cloches | Semailles et moissons | Achats (forcés) de grains et de viande | Campagne de collectes d'impots | Difficultés de ravitaillement | Manque de biens manufacturés | Autres campagnes politiques ou écono-miques | Réélections des soviets | Achats (forcés) de coton | Autres | |||
| Janvier | 402 | 229 | 158 | 68 | 159 | 7 | 2 | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
| Février | 1 048 | 379 | 723 | 178 | 103 | 19 | 2 | 1 | 9 | — | — | — | — | 13 |
| Mars | 6 528 | 1 172 | 5 010 | 749 | 514 | 160 | 2 | 5 | 65 | — | — | — | — | 23 |
| Avril | 1 992 | 550 | 789 | 457 | 391 | 147 | — | 2 | 172 | — | 10 | — | — | 24 |
| Mai | 1 375 | 486 | 284 | 338 | 126 | 154 | 3 | 1 | 433 | — | 7 | — | — | 29 |
| Juin | 886 | 301 | 175 | 214 | 69 | 37 | 4 | 1 | 348 | 3 | 5 | — | — | 30 |
| Juillet | 618 | 167 | 170 | 177 | 38 | 9 | 29 | 2 | 141 | 5 | 7 | — | — | 40 |
| Août | 256 | 105 | 50 | 61 | 25 | 7 | 73 | 1 | 17 | 3 | 1 | — | — | 18 |
| Septembre | 159 | 82 | 12 | 40 | 10 | 2 | 65 | 3 | 9 | 7 | 1 | — | 1 | 9 |
| Octobre | 270 | 141 | 6 | 33 | 23 | 1 | 173 | 11 | 9 | 2 | 2 | — | 2 | 8 |
| Novembre | 129 | 56 | 3 | 17 | 12 | 1 | 67 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Décembre | 91 | 44 | 2 | 7 | 17 | — | 36 | 11 | 3 | 1 | — | 4 | 3 | 7 |
| 13 754 | 3 712 | 7 382 | 2 339 | 1 487 | 544 | 456 | 41 | 1 220 | 27 | 34 | 5 | 8 | 211 | |
Source : TsA FSB, 2/8/679/36-72
Dynamique des manifestations de masse et de groupes dans les campagnes en URSS par régions en 1930
| Régions | Mois | Total pour 1930 | Manifestations où les participants ont été dénombrés | Nombre de participants | |||||||||||
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||
| Ukraine | 45 | 200 | 2 945 | 169 | 208 | 186 | 83 | 55 | 46 | 129 | 23 | 9 | 4 098 | 3 208 | 956 587 |
| 36 | 56 | 335 | 159 | 133 | 99 | 137 | 42 | 22 | 21 | 17 | 4 | 1 061 | 926 | 227 000 | |
| 57 | 130 | 737 | 181 | 99 | 54 | 40 | 18 | 13 | 13 | 11 | 20 | 1 373 | 998 | 315 035 | |
| 38 | 54 | 263 | 135 | 70 | 71 | 52 | 31 | 14 | 21 | 14 | 14 | 777 | 661 | 140 383 | |
| 27 | 37 | 203 | 208 | 254 | 157 | 70 | 9 | 4 | 13 | 15 | 6 | 1 003 | 732 | 119 175 | |
| 8 | 18 | 127 | 128 | 169 | 63 | 30 | 4 | — | 5 | 3 | 4 | 565 | 340 | 49 995 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | |
| Oural | 2 | 12 | 111 | 114 | 79 | 29 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | — | 367 | 288 | 34 777 |
| 10 | 114 | 284 | 136 | 30 | 18 | 35 | 14 | 8 | 14 | 7 | 6 | 676 | 516 | 117 502 | |
| 4 | 12 | 56 | 38 | 6 | 4 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 125 | 87 | 10 655 | |
| 53 | 60 | 95 | 139 | 32 | 30 | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 438 | 381 | 64 047 | |
| 12 | 13 | 83 | 30 | 19 | 11 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 190 | 137 | 21 797 | |
| 4 | 77 | 208 | 150 | 16 | 22 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 508 | 230 | 35 985 | |
| 17 | 24 | 83 | 86 | 50 | 26 | 15 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 326 | 181 | 44 373 | |
| — | 2 | 10 | 14 | 9 | 8 | 7 | — | — | 1 | — | — | 50 | 39 | 3 474 | |
| 1 | — | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | 22 | 16 | 3 230 | |
| 13 | 12 | 109 | 36 | 10 | 3 | 5 | 3 | — | 1 | 4 | — | 196 | 72 | 17 225 | |
| 28 | 33 | 254 | 97 | 39 | 31 | 44 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 548 | 224 | 55 290 | |
| 3 | 20 | 43 | 64 | 61 | 26 | 16 | 20 | 1 | 6 | — | — | 266 | 162 | 19 455 | |
| 7 | 11 | 46 | 10 | 16 | 10 | 3 | 4 | — | — | 3 | 1 | 111 | 101 | 12 420 | |
| 1 | 29 | 219 | 16 | 28 | 13 | — | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 336 | 290 | 115 950 | |
| 19 | 95 | 139 | 20 | 15 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 313 | 163 | 48 620 | |
| 15 | 39 | 176 | 55 | 29 | 19 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | 406 | 319 | 55 650 | |
| 402 | 1 048 | 6 528 | 1 992 | 1 375 | 886 | 618 | 256 | 159 | 270 | 129 | 91 | 13 754 | 10 071 | 2 468 625 | |
Source : TsA FSB, 2/8/679/36-72
Tableau des manifestations de masse en URSS pour 1930
| Mois | Nombre de manifestations de masse | dont révoltes | Manifestations de foules armées (révoltes non comptées) | Violences physiques exercées par les manifestants | Nombre de manifestations écrasées par la force armée (groupes «opérationnels», soldats miliciens) | ||||
| Nombre de cas | Nombre total de victimes (travailleurs des soviets et activistes) | dont : | |||||||
| Tués | Blessés | Rossés | |||||||
| Janvier | 402 | 4 | 35 | 80 | 147 | — | 5 | 142 | 5 |
| Février | 1 048 | 37 | 4 | 167 | 279 | 33 | 23 | 223 | 108 |
| Mars | 6 528 | 80 | — | 778 | 1 505 | 91 | 106 | 1 308 | 807 |
| Avril | 1 992 | 24 | — | 208 | 452 | 2 | 33 | 417 | 56 |
| Mai | 1 375 | 3 | 1 | 114 | 218 | 2 | 5 | 211 | 3 |
| Juin | 886 | 3 | 2 | 72 | 149 | 2 | 11 | 136 | 4 |
| Juillet | 618 | 8 | 1 | 83 | 171 | 3 | 10 | 158 | 3 |
| Août | 256 | 6 | — | 36 | 79 | 1 | 1 | 77 | 1 |
| Septembre | 159 | 2 | — | 20 | 35 | — | 7 | 28 | 2 |
| Octobre | 270 | 6 | — | 30 | 73 | 13 | 3 | 57 | 2 |
| Novembre | 129 | 3 | — | 17 | 28 | — | 5 | 23 | 2 |
| Décembre | 91 | — | 1 | 11 | 19 | — | 3 | 18 | — |
| 13 754 | 176 | 44 | 1 616 | 3 155 | 147 | 212 | 2 796 | 993 | |
Source : TsA FSB, 2/8/679/36-72